Портал Учет KZ www.uchet.kz
ТОО «The Boss Media Group»
Наименование пакета/ рубрики | Проф | Мастер | Эксперт | Сетевой+ | Мастер+ | Эксперт+ |
Кол-во пользователей | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Доступ к порталу | + | + | + | + | + | + |
Законодательная база | + | + | + | + | + | + |
Письменные консультации | 1 раз в день | 1 раз в день | 2 раз в день | 1 раз в день | 1 раз в день | 2 раз в день |
Онлайн вебинары | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Кадровый помощник | + | + | + | + | + | + |
Учет по отраслям | + | + | + | + | + | + |
Телефонные консультации | 1 раз в неделю | 3 раз в неделю | 10 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1-3 раз в неделю | 1-10 раз в неделю |
Юридический помощник | - | - | + | - | - | + |
Блоги Министерств | + | + | + | + | + | + |
Сервисы "Автосоставитель Учетной политики по МСФО" "Автосоставитель Налоговой Учетной порлитики" | - | + | + | - | + | + |
Мастер сервисы Расчет отпускных, больничных, Экспорт ФНО 300.00 из СОНО в Excel | - | + | + | - | + | + |
Видео консультации по 1С | - | + | + | - | + | + |
Цена в тенге(НДС) | 72 000 | 120 000 | 177 000 | 144 000 | 225 600 | 282 600 |
Пока нет отзывов. Станьте первым!